Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén működő kéményseprő-ipari tevékenységet végzők | ||||||||||||||
Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó neve: | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ | Somogy Kéményseprő-Mester Kft. | KÉMÉNY Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt. | Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. | Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. | Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. | Szegedi Kéményseprőipari Kft. | Lángőr Kéményseprő Kft. | Dunántúli Közületi Kéményseprő-ipari Szolgáltató Kft. | Sajben Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság | Nagy Kémény Tüzeléstechnika | Energy Optimum Kft. | TEOR-Kémény 24 Kft. | BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKÉTÜSZ DIVÍZIÓ |
Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó megjelölése: | katasztrófavédelem | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | önkormányzati kéményseprő-ipari szolgáltató a lakosság körében és a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban |
székhelye: | 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. | 7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja út. 21. | 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 7282 Fiad, Kossuth utca 37. | 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. | 8200 Veszprém, Kupa u. 1. | 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 100. | 2112 Veresegyház, Egressy Béni utca 32. | 8109 Tés, Szabadság tér 6/a. | 8142 Úrhida, Petőfi S. u. 101. | 8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 4. | 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. |
telephelye: | 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7. | 7400 Kaposvár, Baross G. u. 8. 1/3 | nincs | nincs | 2030 Érd, Diósdi út 32. | 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. | 8200 Veszprém, Kupa u. 1. | 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 100. | 1158 Budapest, Pestújhelyi út 18. | 8109 Tés, Szabadság tér 6/a. | 8142 Úrhida, Petőfi S. u. 101. | 8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 4. | 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. |
Ügyfélszolgálat elérhetőségei | ||||||||||||||
cím: | 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7. | 7400 Kaposvár, Baross G. u. 8. 1/3 | 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 2030 Érd, Diósdi út 32. | 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. | 8200 Veszprém, Kupa u. 1. | 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 100. | 2112 Veresegyház, Egressy Béni utca 32. | 8109 Tés, Szabadság tér 6/a. Hétfő: 8.00 - 20.00 óra Kedd-Péntek: 8.00 - 17.00 óra Szombat: 8:00 - 12:00 óra |
8142 Úrhida, Petőfi S. u. 101. | 8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 4. | 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. |
telefonszám: | 1818 / 9.1 menüpont, 0670/199-7411 | 06 82/313-401, 0620/9669-845 | 0622/550-100 | 0630/6750-629 | 0670/338-9923 | 0676/481-057 | 0662/485-077 | 0630/590-2964 | 0630/916-9774 | +3670/604-0422 | 06-30/788-4339 | 30 526-2178 | 06-30-3909344 | 06 (1)/700-7000 |
e-mail: | kemenysepro.somogy@katved.gov.hu | kemenymester@somogy.hu | kemenyzrt@kemenyzrt.hu | okeszkft@gmail.com | magyarkemenysepro@gmail.com | filantrop@filantrop.org | nokorom@vnet.hu | langorkemenysepro@gmail.com | ugyfelszolgalat@kozuletikemenysepres.hu | sajbenkemeny@gmail.com | info@nagykemeny.hu | info@kemenykulcs.hu | teor24kft@gmail.com | info@budapestikozmuvek.hu |
honlap: | www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu | www.kemenymester.somogy.hu | www.kemenyzrt.hu | www.okeszkft.hu | www.magyarkemenysepro.hu | http://www.filantrop.org | www.kemenytisztitas.hu | http://langorkemeny.atw.hu | www.kozuletikemenysepres.hu | https://sajbenkemeny.wixsite.com/website | www.nagykemeny.hu | www.kemenykulcs.hu | www.teor-kemeny.hu | www.budapestikozmuvek.hu |
Tevékenység megkezdésének időpontja: | 2016.07.01. | 2016.07.28. | 7/15/2017 | 6/6/2017 | 6/20/2017 | 7/27/2016 | 6/26/2019 | 6/25/2020 | 10/5/2022 | 2022. március 23. | Veszprém VMKI: 2022.02.16.; Fejér VMKI: 2023. február 21.; Somogy VMKI: 2024.02.07 | 2022. december 27. 2023. január 20. Fejér vármegye 2023.09.01. Bács-Kiskun vármegye 2023.november 28. Pest vármegye 2024.08.12 Somogy vármegye |
2024. augusztus 21. (Somogy) | 2021. május 1. |
Tevékenység befejezésének időpontja: | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan | Határozatlan |
Ellátási köre: | természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok, társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | természetes személyek és gazdálkodó szervezetek tulajdonában, használatában lévő ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok |
Ellátási területe: | Somogy vármegye közigazgatási területe. | Somogy vármegye közigazgatási területe. | Komárom-Esztergom, Pest, Veszprém, Tolna, Bács-Kiskun, Somogy vármegye közigazgatási területe. | Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területén csak azon településeken vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet, valamint Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém, Zala vármegyék közigazgatási területe. |
Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területén csak azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet, valamint Nógrád, Komárom-Esztergom, Somogy, Heves, Veszprém, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés (Gádoros, Békéssámson kivételével), Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (kivételével: Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóregmec, Bodroghalom, Bodrogolaszi, Cigánd, Encs, Erdőhorváti, Fancsal, Felsőberecki, Felsővadász, Forró, Füzér, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Garadna, Gibárt, Háromhuta, Karcsa, Komlóska, Korlát, Kupa, Makkoshotyka, Mikóháza, Monaj, Nyésta, Olaszliszka, Pálháza, Pamlény, Ricse, Selyeb, Semjén, Szászfa, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Vilyvitány, Viss, Vizsoly) közigazgatási területe, továbbá Budapest közigazgatási területe. |
Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területe - kivéve az alábbi települések: Kiskunmajsa, Pirtó, Bácsbokod, Borota, Bácsborsód, Csávoly, Felsőszentiván, Tataháza, Katymár, Mélykút, Madaras. Békés vármegye közigazgatási területe - kivéve az alábbi települések: Békéssámson, Gádoros. Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területén az alábbi települések: Árpádhalom, Csongrád, Derekegyháza, Fábiánsebestyén, Hódmezővásárhely, Mártély, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, valamint Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Tolna, Hajdú-Bihar, Somogy, Zala, Győr-Moson-Sopron, Baranya, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási területe. |
közszolgáltatóként lakossági és gazdálkodói szinten Ásotthalom, Baks, Balástya, Bordány, Dóc, Kistelek, Sándorfalva, Üllés, Zákányszék, Zsombó települések, szolgáltatóként gazdálkodói szinten Hódmezővásárhely, Mártély, Csongrád, Szentes, Árpádhalom, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, Algyő, Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Csengele, Deszk, Domaszék, Ferencszállás, Forráskút, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Kübekháza, Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Mindszent, Mórahalom, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Ópusztaszer, Öttömös, Pitvaros, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Tömörkény, Újszentiván települések, valamint Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala vármegye közigazgatási területén csak azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet. |
Somogy és Zala vármegye közigazgatási területe. | Somogy, Veszprém, Fejér vármegye közigazgatási területe. | Budapest közigazgatási területe (2022. III. 23-tól) Pest vármegye közigazgatási területe (2022. III. 23-tól) Nógrád vármegye közigazgatási területe (2023. december 14-től.) Heves vármegye közigazgatási területe (2023. december 14-től) Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási területe (2023. december 14-től) Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területe (2023. december 14-től) Fejér vármegye közigazgatási területe (2023. december 14-től.) Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási területe (2023. december 14-től) Veszprém vármegye közigazgatási területe (2023. december 14-től) Somogy vármegye közigazgatási területe (2023. december 14-től) |
Veszprém, Fejér és Somogy vármegye közigazgatási területe | Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Bács-Kiskun, Pest, Somogy vármegye közigazgatási területén csak azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet | Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Pest vármegye, Veszprém vármegye, Somogy vármegye közigazgatási területe (2024. augusztus 21.-től) | Budapest, Somogy-,Fejér-, -,Heves-, Komárom-Esztergom-, Nógrád-, Pest-,Veszprém-, Zala Vármegye közigazgatási területe |
Frissítve: 2024.12.16. |