Vonulási költségadatok
Az országos tűzátjelzést fogadó rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok rendjéről, valamint a szándékos károkozás miatti beavatkozással, a szándékosan megtévesztő jelzés adásával és a téves automatikus tűzátjelzéssel kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítéséről szóló 35/2021. számú főigazgatói intézkedés, illetve annak 5. számú mellékletének megfelelően a BM OKF Műszaki Főosztály felülvizsgálta az általános készenléti szertípusok megtett távolságból fakadó fajlagos költségeit, melyek 2026. évre vonatkozóan az alábbiak:
| Készenléti szer típusa | Üzemeltetési költség (Ft/km) | Amortizáció (Ft/km) | Vonulási költség (Ft/km) |
| Daru | 9593 | 1219 | 10758 |
| Erdőtüzes gépjármű | 987 | 357 | 1344 |
| Gépjárműfecskendő | 1002 | 962 | 1964 |
| Gyorsbeavatkozó | 983 | 362 | 1345 |
| Konténerszállító | 2590 | 415 | 3005 |
| Magasból mentő gépjármű | 7224 | 1544 | 8768 |
| Műszaki mentőszer | 1987 | 673 | 2660 |
| Vízszállító gépjármű | 1339 | 823 | 2162 |
| KMSZ gépjármű | 133 | 38 | 171 |
Budapest, 2026. január 30.